歴代総理大臣の血液型の血液型を一覧にしました。
ネットで調べた情報なので内容の信憑性は100%保証できません。
調べてもわからない箇所は、”-”と記載しています。
歴代総理大臣の血液型
代 | 名前 | 血液型 |
---|---|---|
第99代 | 菅 義偉 | O型 |
第98代〜96代 | 安倍 晋三 | B型 |
第95代 | 野田 佳彦 | B型 |
第94代 | 菅 直人 | O型 |
第93代 | 鳩山 由紀夫 | B型 |
第92代 | 麻生 太郎 | A型 |
第91代 | 福田 康夫 | A型 |
第90代 | 安倍 晋三 | B型 |
第89代〜87代 | 小泉 純一郎 | A型 |
第86代〜85代 | 森 喜朗 | O型 |
第84代 | 小渕 恵三 | A型 |
第83代〜82代 | 橋本 龍太郎 | AB型 |
第81代 | 村山 富市 | O型 |
第80代 | 羽田 孜 | O型 |
第79代 | 細川 護煕 | O型 |
第78代 | 宮澤 喜一 | AB型 |
第77代〜76代 | 海部 俊樹 | A型 |
第75代 | 宇野 宗佑 | A型 |
第74代 | 竹下 登 | B型 |
第73代〜71代 | 中曽根 康弘 | O型 |
第70代 | 鈴木 善幸 | O型 |
第69代〜68代 | 大平 正芳 | O型 |
第67代 | 福田 赳夫 | O型 |
第66代 | 三木 武夫 | A型 |
第65代〜64代 | 田中 角榮 | B型 |
第63代〜61代 | 佐藤 榮作 | A型 |
第60代〜58代 | 池田 勇人 | O型 |
第57代〜56代 | 岸 信介 | O型 |
第55代 | 石橋 湛山 | O型 |
第54代〜52代 | 鳩山 一郎 | A型 |
第51代〜48代 | 吉田 茂 | O型 |
第47代 | 芦田 均 | A型 |
第46代 | 片山 哲 | O型 |
第45代 | 吉田茂 | O型 |
第44代 | 幣原 喜重郎 | O型 |
第43代 | 東久邇宮稔彦王 | O型 |
第42代 | 鈴木 貫太郎 | O型 |
第41代 | 小磯 國昭 | - |
第40代 | 東條 英機 | B型 |
第39代〜38代 | 近衞 文麿 | - |
第37代 | 米内 光政 | - |
第36代 | 阿部 信行 | - |
第35代 | 平沼 騏一郎 | - |
第34代 | 近衞 文麿 | - |
第33代 | 林 銑十郎 | - |
第32代 | 廣田 弘毅 | - |
第31代 | 岡田 啓介 | - |
第30代 | 齋藤 實 | - |
第29代 | 犬養 毅 | - |
第28代 | 若槻 禮次郎 | - |
第27代 | 濱口 雄幸 | - |
第26代 | 田中 義一 | - |
第25代 | 若槻 禮次郎 | - |
第24代 | 加藤 高明 | - |
第23代 | 清浦 奎吾 | - |
第22代 | 山本 權兵衛 | - |
第21代 | 加藤 友三郎 | - |
第20代 | 高橋 是清 | - |
第19代 | 原 敬 | - |
第18代 | 寺内 正毅 | - |
第17代 | 大隈 重信 | - |
第16代 | 山本 權兵衛 | - |
第15代 | 桂 太郎 | - |
第14代 | 西園寺 公望 | - |
第13代 | 桂 太郎 | - |
第12代 | 西園寺 公望 | - |
第11代 | 桂 太郎 | - |
第10代 | 伊藤 博文 | - |
第9代 | 山縣 有朋 | - |
第8代 | 大隈 重信 | - |
第7代 | 伊藤 博文 | - |
第6代 | 松方 正義 | - |
第5代 | 伊藤 博文 | - |
第4代 | 松方 正義 | - |
第3代 | 山縣 有朋 | - |
第2代 | 黒田 清隆 | - |
第1代 | 伊藤 博文 | - |
日本人の割合
A型
約37%
B型
約22%
O型
約32%
AB型
約9%
まとめ
- 歴代総理大臣は、O型が多い。