大相撲の歴代横綱の血液型を一覧にしました。
調べてもわからない人は、”-”と記載しています。
歴代横綱の血液型
代位 | 四股名 | 血液型 |
---|---|---|
72代 | 稀勢の里寛 | A型 |
71代 | 鶴竜力三郎 | A型 |
70代 | 日馬富士公平 | O型 |
69代 | 白鵬翔 | A型 |
68代 | 朝青龍明徳 | O型 |
67代 | 武蔵丸光洋 | A型 |
66代 | 若乃花勝 | B型 |
65代 | 貴乃花光司 | O型 |
64代 | 曙太郎 | O型 |
63代 | 旭富士正也 | B型 |
62代 | 大乃国康 | - |
61代 | 北勝海信芳 | A型 |
60代 | 双羽黒光司 | O型 |
59代 | 隆の里俊英 | O型 |
58代 | 千代の富士貢 | A型 |
57代 | 三重ノ海剛司 | A型 |
56代 | 若乃花幹士(2代) | A型 |
55代 | 北の湖敏満 | AB型 |
54代 | 輪島大士 | A型 |
53代 | 琴櫻傑将 | B型 |
52代 | 北の富士勝昭 | O型 |
51代 | 玉の海正洋 | AB型 |
50代 | 佐田の山晋松 | A型 |
49代 | 栃ノ海晃嘉 | A型 |
48代 | 大鵬幸喜 | B型 |
47代 | 柏戸剛 | B型 |
46代 | 朝潮太郎 | A型 |
45代 | 若乃花幹士(初代) | B型 |
44代 | 栃錦清隆 | A型 |
43代 | 吉葉山潤之輔 | - |
42代 | 鏡里喜代治 | O型 |
41代 | 千代の山雅信 | O型 |
40代 | 東富士欽壱 | - |
39代 | 前田山英五郎 | B型 |
38代 | 照國万蔵 | - |
37代 | 安藝ノ海節男 | - |
36代 | 羽黒山政司 | B型 |
35代 | 双葉山定次 | A型 |
34代 | 男女ノ川登三 | - |
33代 | 武蔵山武 | - |
32代 | 玉錦三右衛門 | A型 |
31代 | 常ノ花寛市 | - |
30代 | 西ノ海嘉治郎(3代) | - |
29代 | 宮城山福松 | - |
28代 | 大錦大五郎 | - |
27代 | 栃木山守也 | - |
26代 | 大錦卯一郎 | - |
25代 | 西ノ海嘉治郎(2代) | - |
24代 | 鳳谷五郎 | - |
23代 | 大木戸森右衛門 | - |
22代 | 太刀山峰右衛門 | - |
21代 | 若島権四郎 | - |
20代 | 梅ケ谷藤太郎(2代) | - |
19代 | 常陸山谷右衛門 | - |
18代 | 大砲万右衛門 | - |
17代 | 小錦八十吉 | - |
16代 | 西ノ海嘉治郎(初代) | - |
15代 | 梅ケ谷藤太郎(初代) | - |
14代 | 境川浪右衛門 | - |
13代 | 鬼面山谷五郎 | - |
12代 | 陣幕久五郎 | - |
11代 | 不知火光右衛門 | - |
10代 | 雲龍久吉 | - |
9代 | 秀ノ山雷五郎 | - |
8代 | 不知火諾右衛門 | - |
7代 | 稲妻雷五郎 | - |
6代 | 阿武松緑之助 | - |
5代 | 小野川喜三郎 | - |
4代 | 谷風梶之助 | - |
3代 | 丸山権太左衛門 | - |
2代 | 綾川五郎次 | - |
初代 | 明石志賀之助 | - |
日本人の割合
A型
約37%
B型
約22%
O型
約32%
AB型
約9%
まとめ
- 横綱は、A型が多い。